<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Паровозы &#187; Рессоры</title>
	<atom:link href="http://steamtrain.ru/tag/ressory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://steamtrain.ru</link>
	<description>железнодорожный транспорт</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2009 19:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>РАЗМЕЩЕНИЕ РЕССОР НА ПАРОВОЗЕ</title>
		<link>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/razmeshhenie-ressor-na-parovoze/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/razmeshhenie-ressor-na-parovoze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 04:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экипаж паровоза]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Рессоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Так как через рессоры передаётся ходовым частям вес котла, машины и рамы паровоза, то они (рессоры) с одной стороны должны быть связаны с рамой, а с другой &#8212; с ходовыми частями. В зависимости от размещения рессор различают рессорное-подвешивание: верхнее, промежуточное и нижнее. Фиг. 115 иллюстрирует устройство верхнего и промежуточного рессорного подвешивания. При верхнем подвешивании хомут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/razmeshhenie-ressor-na-parovoze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЕССОРЫ</title>
		<link>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/ressory/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/ressory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 00:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экипаж паровоза]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Рессоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[На железнодорожном подвижном составе применяются рессоры разнообразных конструкций. Несмотря на это принцип их действия одинаков. Рессоры должны обладать двумя основными качествами: большой упругостью и высокой прочностью. Чтобы понять, как работает рессора, отбратимся к фиг. 114, а. Здесь изображена прямоугольная стальная пластинка АВ, опирающаяся посередине на призму. К концам пластинки подвешен груз Д, вес которого заставляет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/ressory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЭКИПАЖ</title>
		<link>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/ekipazh/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/ekipazh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 05:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основные части паровоза]]></category>
		<category><![CDATA[Локомотив]]></category>
		<category><![CDATA[Паровая машина]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Рессоры]]></category>
		<category><![CDATA[Сила тяги]]></category>
		<category><![CDATA[Цилиндры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Назначение экипажа (фиг. 28)&#8212;нести на себе котёл и паровую машину. Экипаж преобразовывает (с помощью рельсов) механическую энергию, развиваемую в машине, в механическую энергию поступательного движения паровоза. Иными словами, экипаж необходим для движения локомотива. Основной частью экипажа является рама &#8212; остов паровоза. Помимо собственного веса (общий вес рамы грузового паровоза серии ФД достигает 15,4 т), рама [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/ekipazh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
