<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Паровозы &#187; Коллектор</title>
	<atom:link href="http://steamtrain.ru/tag/kollektor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://steamtrain.ru</link>
	<description>железнодорожный транспорт</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2009 19:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>ПАРОВОЗ С ТЕНДЕРОМ-КОНДЕНСАТОРОМ И НЕКОТОРЫЕ ОПЫТНЫЕ ЛОКОМОТИВЫ</title>
		<link>http://steamtrain.ru/kpd-parovoza/parovoz-s-tenderom-kondensatorom-i-nekotorye-opytnye-lokomotivy/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/kpd-parovoza/parovoz-s-tenderom-kondensatorom-i-nekotorye-opytnye-lokomotivy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 13:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[КПД паровоза]]></category>
		<category><![CDATA[Водоподогрев]]></category>
		<category><![CDATA[Коллектор]]></category>
		<category><![CDATA[Локомотив]]></category>
		<category><![CDATA[Паровая машина]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Паротурбовоз]]></category>
		<category><![CDATA[Потери тепла]]></category>
		<category><![CDATA[Цилиндры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Если до сих пор не удалось создать удачной конструкции воздухоподогревателя, то становится понятным, почему так трудно создать паровоз, в котором были бы воплощены и другие новейшие достижения стационарной теплотехники (высокое давление пара, вакуумная конденсация, пылеугольиое отопление и др.). В решении проблемы повышения экономичности паровоза большое ^значение имели работы нашего соотечественника академика С. П. Сыромятникова. Созданная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/kpd-parovoza/parovoz-s-tenderom-kondensatorom-i-nekotorye-opytnye-lokomotivy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЕДСТВА, УЛУЧШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПАРА</title>
		<link>http://steamtrain.ru/gorenie-i-paroobrazovanie/redstva-uluchshayushhie-kachestvo-para/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/gorenie-i-paroobrazovanie/redstva-uluchshayushhie-kachestvo-para/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горение и парообразование]]></category>
		<category><![CDATA[Коллектор]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Паросушитель]]></category>
		<category><![CDATA[Поршень]]></category>
		<category><![CDATA[Цилиндры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Котлы паровозов питаются водой из рек, озёр, артезианских &#8226;скважин и искусственных водохранилищ. Воды этих источников содержат разнообразные примеси (частицы глины, песка, газы и растворённые соли). В среднем одна тонна природной воды содержит 300&#8212;500 г примесей. Состав и количество этих примесей неодинаковы для источников водоснабжения различных районов. Так, например, воды Донбасса особенно богаты солями, а воды [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/gorenie-i-paroobrazovanie/redstva-uluchshayushhie-kachestvo-para/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РАБОТА И МОЩНОСТЬ ПАРОВОЙ МАШИНЫ</title>
		<link>http://steamtrain.ru/peredacha-tyagi-na-dvizhushhie-kolyosa/rabota-i-moshhnost-parovoj-mashiny/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/peredacha-tyagi-na-dvizhushhie-kolyosa/rabota-i-moshhnost-parovoj-mashiny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 22:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передача тяги на движущие колёса]]></category>
		<category><![CDATA[Золотник]]></category>
		<category><![CDATA[Коллектор]]></category>
		<category><![CDATA[Локомотив]]></category>
		<category><![CDATA[Мощность паровой машины]]></category>
		<category><![CDATA[Паровая машина]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Поршень]]></category>
		<category><![CDATA[Уплотнительные кольца]]></category>
		<category><![CDATA[Ход поршня]]></category>
		<category><![CDATA[Цилиндры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Меняющееся давление пара в каждой полости цилиндра &#171;в зависимости от положения поршня можно определить прибором, называемым индикатором. Рассмотрим его устройство и действие на упрощённой схеме (фиг. 99). В крышке парового цилиндра просверлено небольшое отверстие, к которому присоединена трубка. Внутри трубки помещены карандаш поршенёк со штоком и пру- жинка. На конце штока укреплён пишущий наконечник (карандаш), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/peredacha-tyagi-na-dvizhushhie-kolyosa/rabota-i-moshhnost-parovoj-mashiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КОТЁЛ</title>
		<link>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/kotyol/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/kotyol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основные части паровоза]]></category>
		<category><![CDATA[Коллектор]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Потери тепла]]></category>
		<category><![CDATA[Цилиндры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Котёл паровоза схематично изображён на фиг. 12. На первый взгляд устройство котла кажется простым: есть топка, в которой, сжигается топливо и образуются раскалённые газы, есть резервуар, где нагревается вода и получается сжатый пар, есть и камера с трубой для отвода газов сгорания из топки. Однако, рассматривая котел более внимательно, мы увидим, что он устроен и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/kotyol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЕГУЛЯТОР</title>
		<link>http://steamtrain.ru/podacha-para-iz-kotla-v-parovuyu-mashinu/regulyator/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/podacha-para-iz-kotla-v-parovuyu-mashinu/regulyator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 07:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подача пара из котла в паровую машину]]></category>
		<category><![CDATA[Коллектор]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Поршень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Итак, в котле паровоза получается пар определённого давления и в необходимом количестве. Теперь нужно обеспечить машинисту возможность открывать и закрывать доступ пара к паровой машине. Если это осуществлять с помощью простого клапана, то возникнет трудность, которая заключается в том, что при попытке открыть клапан придётся преодолеть силу, равную по величине произведению площади клапана на давление [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/podacha-para-iz-kotla-v-parovuyu-mashinu/regulyator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пирометр</title>
		<link>http://steamtrain.ru/pitanie-kotla-i-ego-armatura/pirometr/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/pitanie-kotla-i-ego-armatura/pirometr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 07:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Питание котла и его арматура]]></category>
		<category><![CDATA[Золотник]]></category>
		<category><![CDATA[Коллектор]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Обычно температуру перегретого пара в коллекторе пароперегревателя или золотниковой коробке парового цилиндра определяют прибором, называемым пирометром. Известно, что если две различные по составу проволоки спаять (сварить) и в месте спая нагреть, то в проволоках возникнет электродвижущая сила. Чем выше температура нагрева, тем больше будет электродвижущая сила. По величине электродвижущей силы можно судить о температуре той [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/pitanie-kotla-i-ego-armatura/pirometr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УСТРОЙСТВО ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ</title>
		<link>http://steamtrain.ru/gorenie-i-paroobrazovanie/ustrojstvo-paroperegrevatelya/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/gorenie-i-paroobrazovanie/ustrojstvo-paroperegrevatelya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горение и парообразование]]></category>
		<category><![CDATA[Испарение]]></category>
		<category><![CDATA[Коллектор]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Принцип получения перегретого пара был известен давно. Однако создание надёжного устройства для перегрева пара на паровозах оказалось весьма трудной задачей. Практически она была разрешена немногим более полувека назад. В 1898 г. инженер Грубинский сконструировал и установил на паровозе специальное устройство &#8212; пароперегреватель, который позволял нагревать насыщенный пар при постоянном давлении. Создание и усовершенствование пароперегревателей открыло [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/gorenie-i-paroobrazovanie/ustrojstvo-paroperegrevatelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
