<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Паровозы &#187; Форсировка</title>
	<atom:link href="http://steamtrain.ru/tag/forsirovka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://steamtrain.ru</link>
	<description>железнодорожный транспорт</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2009 19:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>ФОРСИРОВКА И ОГРАНИЧЕНИЕ СИЛЫ ТЯГИ ПО КOTЛУ</title>
		<link>http://steamtrain.ru/sila-tyagi-parovoza/ogranichenie-sily-tyagi-po-k-ot-lu-forsirovka/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/sila-tyagi-parovoza/ogranichenie-sily-tyagi-po-k-ot-lu-forsirovka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 19:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сила тяги паровоза]]></category>
		<category><![CDATA[Золотник]]></category>
		<category><![CDATA[Паровая машина]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Поршень]]></category>
		<category><![CDATA[Сила тяги]]></category>
		<category><![CDATA[Форсировка]]></category>
		<category><![CDATA[Ход поршня]]></category>
		<category><![CDATA[Цилиндры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Котёл не может выработать пара больше определённого количества. Следовательно, и паровая машина сможет потреблять пара лишь столько, сколько его вырабатывает котёл, не больше. В этом заключается существенная особенность работы паровоза. Что же понимают под паропроизводительностью котла и чем оценивается его работа? Вспомним, что тепло газов сгорания передаётся воде через стенки огневой коробки и жаровых и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/sila-tyagi-parovoza/ogranichenie-sily-tyagi-po-k-ot-lu-forsirovka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОГРАНИЧЕНИЕ СИЛЫ ТЯГИ ПО МАШИНЕ</title>
		<link>http://steamtrain.ru/sila-tyagi-parovoza/ogranichenie-sily-tyagi-po-mashine/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/sila-tyagi-parovoza/ogranichenie-sily-tyagi-po-mashine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 02:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сила тяги паровоза]]></category>
		<category><![CDATA[Мощность паровой машины]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Сила тяги]]></category>
		<category><![CDATA[Форсировка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Если бы конструкторы спроектировали паровоз с большой силой тяги по сцепному весу и по котлу, но со слабой машиной, то такой паровоз оказался бы крайне неудачным. Он не смог бы реализовать наибольшие значения силы тяги по котлу и сцеплению из-за непреодолимого &#171;барьера&#187;, создаваемого слабой паровой машиной. Избыток силы тяги по котлу и по сцепному весу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/sila-tyagi-parovoza/ogranichenie-sily-tyagi-po-mashine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
