<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Паровозы &#187; Основные части паровоза</title>
	<atom:link href="http://steamtrain.ru/category/osnovnye-chasti-parovoza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://steamtrain.ru</link>
	<description>железнодорожный транспорт</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2009 19:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА</title>
		<link>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/ekipirovochnye-ustrojstva/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/ekipirovochnye-ustrojstva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 04:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основные части паровоза]]></category>
		<category><![CDATA[Горение]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Перед отправлением в рейс паровоз снабжается топливом, водой, песком, смазочными и другими материалами. В депо, на ряде станций, а иногда и в пути периодически очищают топку отшлака, продувают котёл для удаления шлама, жаровые и дымогарные трубы для очистки их от сажи, а также производят другие операции, обеспечивающие нормальные условия работы паровоза. Комплекс этих операций называется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/ekipirovochnye-ustrojstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПАРОВАЯ МАШИНА</title>
		<link>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/parovaya-mashina/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/parovaya-mashina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основные части паровоза]]></category>
		<category><![CDATA[Движущий механизм]]></category>
		<category><![CDATA[Золотник]]></category>
		<category><![CDATA[Локомотив]]></category>
		<category><![CDATA[Палец кривошипа]]></category>
		<category><![CDATA[Паровая машина]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Поршень]]></category>
		<category><![CDATA[Цилиндры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Устройство паровой машины (фиг. 27) подчинено задаче &#8212; с наибольшей выгодой преобразовать тепловую энергию пара, созданного в котле, в механическую энергию вращения колёс. Основной частью паровой машины являются цилиндры. Почти на всех паровозах установлено два паровых цилиндра. Размещены они в передней части локомотива, по обе стороны рамы. Для того чтобы при небольших размерах цилиндров получить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/parovaya-mashina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КОТЁЛ</title>
		<link>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/kotyol/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/kotyol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основные части паровоза]]></category>
		<category><![CDATA[Коллектор]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Потери тепла]]></category>
		<category><![CDATA[Цилиндры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Котёл паровоза схематично изображён на фиг. 12. На первый взгляд устройство котла кажется простым: есть топка, в которой, сжигается топливо и образуются раскалённые газы, есть резервуар, где нагревается вода и получается сжатый пар, есть и камера с трубой для отвода газов сгорания из топки. Однако, рассматривая котел более внимательно, мы увидим, что он устроен и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/kotyol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТЕНДЕР</title>
		<link>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/tender/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/tender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 08:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основные части паровоза]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[При интенсивной работе современный мощный паровоз расходует только за один час 20 ООО&#8212; 25 ООО кг воды и до 5 ООО кг угля. Но где же разместить запасы воды и топлива, которых хватило хотя бы на несколько часов непрерывной работы паровоза? Установить громадные баки для воды и бункера для угля на самом паровозе, конечно, невозможно, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/tender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЭКИПАЖ</title>
		<link>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/ekipazh/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/ekipazh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 05:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основные части паровоза]]></category>
		<category><![CDATA[Локомотив]]></category>
		<category><![CDATA[Паровая машина]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Рессоры]]></category>
		<category><![CDATA[Сила тяги]]></category>
		<category><![CDATA[Цилиндры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Назначение экипажа (фиг. 28)&#8212;нести на себе котёл и паровую машину. Экипаж преобразовывает (с помощью рельсов) механическую энергию, развиваемую в машине, в механическую энергию поступательного движения паровоза. Иными словами, экипаж необходим для движения локомотива. Основной частью экипажа является рама &#8212; остов паровоза. Помимо собственного веса (общий вес рамы грузового паровоза серии ФД достигает 15,4 т), рама [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/ekipazh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ</title>
		<link>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/osnovnye-chasti/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/osnovnye-chasti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 11:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основные части паровоза]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Рядом с современным паровозом паровоз Черепановых, построенный 120 лет назад, выглядит очень маленьким (фиг. 11). Несмотря на различие конструкций и размеров, мощный магистральный паровоз имеет те же основные части, что и черепановский &#8212; котёл, машину, экипаж и тендер. Между котлом, машиной и экипажем паровоза существует тесная взаимосвязь. Котёл вырабатывает сжатый пар; машина &#8212; основной потребитель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/osnovnye-chasti-parovoza/osnovnye-chasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
