<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Паровозы &#187; Экипаж паровоза</title>
	<atom:link href="http://steamtrain.ru/category/ekipazh-parovoza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://steamtrain.ru</link>
	<description>железнодорожный транспорт</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2009 19:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>КОРПУС БУКСЫ И ПОДШИПНИК</title>
		<link>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/korpus-buksy-i-podshipnik/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/korpus-buksy-i-podshipnik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 07:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экипаж паровоза]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Подшипники качения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Букса с подшипником скольжения До недавнего времени в колёсных парах паровозных и тендерных осей применялись исключительно подшипники скользящего трения. Фиг. 116&#187; Букса с подшипником скольжения в разрезе Теперь на железнодорожном транспорте&#34; начато оборудование подвижного состава роликовыми подшипниками, имеющими несомненные преимущества перед подшипниками скольжения. Чтобы оценить их, рассмотрим сначала устройство буксы с обычным подшипником скольжения. Такой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/korpus-buksy-i-podshipnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВПИСЫВАНИЕ ПАРОВОЗА В КРИВЫЕ УЧАСТКИ ПУТИ. ТЕЛЕЖКИ ПАРОВОЗА</title>
		<link>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/vpisyvanie-parovoza-v-krivye-uchastki-puti-telezhki-parovoza/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/vpisyvanie-parovoza-v-krivye-uchastki-puti-telezhki-parovoza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 19:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экипаж паровоза]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[В связи с разнообразным рельефом местности, а также по экономическим соображениям железнодорожные пути, кроме прямых участков, имеют немало кривых. В железнодорожной терминологии слово &#171;кривая&#187; обозначает плавное закругление пути между прямыми участками, расположенными под углом друг к другу. Но какой бы плавной ни была кривая, движение подвижного состава по ней всегда затрудняется. Объясняется это тем, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/vpisyvanie-parovoza-v-krivye-uchastki-puti-telezhki-parovoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТИП И СЕРИЯ ПАРОВОЗА</title>
		<link>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/tip-i-seriya-parovoza/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/tip-i-seriya-parovoza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 14:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экипаж паровоза]]></category>
		<category><![CDATA[Локомотив]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Тип паровоза определяет систему его экипажа, т. е. число и расположение осей (колёсных пар) и конструкцию рамы (жёсткая, сочленённая). Паровоз может иметь несколько движущих колёсных пар и поддерживающие и бегунковые колёсные пары. Число всех осей и их расположение относительно друг друга .для наглядности изображается цифрами, разделёнными чёрточками &#8226;(например 1-5-1). Первая цифра обозначает число передних бегунковых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/tip-i-seriya-parovoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РАЗМЕЩЕНИЕ РЕССОР НА ПАРОВОЗЕ</title>
		<link>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/razmeshhenie-ressor-na-parovoze/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/razmeshhenie-ressor-na-parovoze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 04:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экипаж паровоза]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Рессоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Так как через рессоры передаётся ходовым частям вес котла, машины и рамы паровоза, то они (рессоры) с одной стороны должны быть связаны с рамой, а с другой &#8212; с ходовыми частями. В зависимости от размещения рессор различают рессорное-подвешивание: верхнее, промежуточное и нижнее. Фиг. 115 иллюстрирует устройство верхнего и промежуточного рессорного подвешивания. При верхнем подвешивании хомут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/razmeshhenie-ressor-na-parovoze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЕССОРЫ</title>
		<link>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/ressory/</link>
		<comments>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/ressory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 00:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экипаж паровоза]]></category>
		<category><![CDATA[Паровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Рессоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steamtrain.ru/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[На железнодорожном подвижном составе применяются рессоры разнообразных конструкций. Несмотря на это принцип их действия одинаков. Рессоры должны обладать двумя основными качествами: большой упругостью и высокой прочностью. Чтобы понять, как работает рессора, отбратимся к фиг. 114, а. Здесь изображена прямоугольная стальная пластинка АВ, опирающаяся посередине на призму. К концам пластинки подвешен груз Д, вес которого заставляет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steamtrain.ru/ekipazh-parovoza/ressory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
